Search for a Steam Locomotive by Number

Other Regions

BR(W) Numbers

1004 - (1)1015 - (1)1407 - (1)1426 - (6)1438 - (3)
1440 - (1)1447 - (1)1451 - (1)2214 - (1)2282 - (1)
2841 - (1)2866 - (1)3206 - (1)3210 - (2)3211 - (2)
3645 - (3)3738 - (1)3806 - (1)3826 - (1)3841 - (1)
3848 - (1)4037 - (1)4105 - (1)4136 - (1)4631 - (3)
4672 - (1)4673 - (1)48434 - (1)4917 - (2)4932 - (1)
4944 - (1)4955 - (1)4962 - (1)4995 - (2)5004 - (1)
5029 - (1)5035 - (1)5037 - (1)5094 - (1)5370 - (2)
5380 - (1)5906 - (1)5935 - (1)5960 - (1)5977 - (1)
5980 - (1)5999 - (1)6014 - (1)6125 - (1)6133 - (1)
6142 - (1)6165 - (2)6313 - (1)6325 - (1)6337 - (1)
6363 - (1)6364 - (1)6366 - (2)6384 - (1)6385 - (3)
6811 - (1)6822 - (1)6830 - (2)6857 - (1)6932 - (1)
6956 - (1)6974 - (1)6995 - (1)7011 - (1)7029 - (3)
7331 - (2)7705 - (2)7808 - (1)7821 - (1)7902 - (1)
7917 - (1)8762 - (1)8763 - (1)8769 - (1)9309 - (1)
9671 - (1)

line

BR(M) Numbers

41272 - (8)42097 - (1)44873 - (1)45238 - (1)46136 - (1)
46139 - (1)46147 - (1)46152 - (1)46169 - (1)46204 - (1)
46207 - (1)46250 - (1)46257 - (1)46424 - (2)46494 - (1)
47203 - (1)47210 - (1)47213 - (1)47223 - (1)47311 - (1)
47312 - (1)47315 - (1)47355 - (1)47434 - (1)47484 - (1)
47501 - (1)47520 - (1)47555 - (1)47675 - (1)48033 - (1)
48062 - (2)48107 - (1)48109 - (1)48118 - (1)48132 - (2)
48143 - (1)48163 - (2)48180 - (1)48185 - (1)48367 - (2)
49229 - (1)49249 - (1)

BR Numbers

377s - (2)40024 - (2)40032 - (1)
40033 - (1)40044 - (1)40046 - (1)40047 - (1)40053 - (2)
40092 - (1)40557 - (1)40672 - (5)41208 - (1)41269 - (1)
41273 - (3)41284 - (5)41290 - (3)41291 - (1)41293 - (3)
41295 - (1)41299 - (1)41301 - (2)41303 - (1)41310 - (2)
41311 - (4)41312 - (2)41313 - (1)41324 - (1)41329 - (1)
41969 - (1)41978 - (1)41981 - (1)41983 - (1)41985 - (1)
42066 - (2)42068 - (1)42069 - (1)42072 - (1)42074 - (1)
42081 - (1)42082 - (2)42086 - (5)42087 - (1)42088 - (1)
42090 - (1)42093 - (1)42094 - (1)42096 - (3)42098 - (1)
42099 - (1)42101 - (1)42104 - (1)42117 - (1)42231 - (1)
42253 - (1)42325 - (1)42528 - (1)42620 - (1)42760 - (1)
42817 - (1)42893 - (1)43012 - (1)43041 - (1)43055 - (1)
43118 - (1)43945 - (1)44067 - (2)44116 - (1)44313 - (2)
44443 - (1)44451 - (1)44737 - (1)44758 - (1)44771 - (2)
44777 - (2)44811 - (4)44958 - (1)45243 - (1)45249 - (1)
45252 - (1)45288 - (1)45292 - (1)45305 - (1)45430 - (1)
45522 - (1)45534 - (1)45545 - (1)45554 - (1)45555 - (1)
45579 - (1)45624 - (1)45647 - (1)45669 - (1)45721 - (2)
45734 - (1)45735 - (1)45738 - (1)46131 - (1)46133 - (1)
46134 - (1)46211 - (1)47216 - (1)47224 - (1)47248 - (1)
47312 - (1)47482 - (1)47642 - (1)48109 - (1)48132 - (2)
48180 - (1)48186 - (1)48258 - (1)48286 - (1)48345 - (1)
48381 - (1)48414 - (1)48433 - (1)48517 - (1)48534 - (1)
48657 - (1)48678 - (1)48750 - (1)49344 - (1)53807 - (1)
68986 - (1)70000 - (1)70005 - (1)70014 - (2)73002 - (1)
73043 - (1)73112 - (1)73156 - (1)75065 - (3)75067 - (2)
75070 - (3)75076 - (1)75078 - (1)76006 - (1)76013 - (1)
76017 - (1)76025 - (1)76027 - (2)76028 - (1)76031 - (1)
76053 - (1)76054 - (1)76055 - (1)76058 - (3)76060 - (1)
76062 - (1)76063 - (1)76069 - (1)77004 - (1)77108 - (1)
79199 - (1)80010 - (3)80011 - (1)80014 - (1)80017 - (3)
80019 - (1)80032 - (1)80033 - (1)80034 - (1)80035 - (1)
80037 - (1)80038 - (1)80040 - (1)80041 - (1)80043 - (1)
80068 - (3)80084 - (1)80085 - (1)80089 - (1)80133 - (1)
80138 - (4)80139 - (3)80140 - (2)80142 - (1)80145 - (1)
80146 - (2)80147 - (1)80148 - (1)80149 - (1)80151 - (1)
82018 - (1)82024 - (1)84008 - (1)84021 - (3)84025 - (1)
84026 - (1)84028 - (2)84029 - (1)90196 - (1)90552 - (1)
90562 - (1)90573 - (1)90717 - (1)90730 - (1)90736 - (1)
92022 - (1)92042 - (1)92101 - (1)92123 - (1)92125 - (1)
92139 - (1)92143 - (1)92172 - (1)92184 - (1)92187 - (1)
92196 - (1)92207 - (1)92220 - (1)92224 - (1)

line